Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3502
Title: | DISEÑO DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LOS REGISTROS DE VENTAS EN LA DESPENSA EL SURTIDOR. |
Authors: | Criollo Portilla, Walter German Espinoza Auquillas, Renán Antonio |
Keywords: | 1-Software 2-Aplicativo 3-Ventas. |
Issue Date: | 23-May-2024 |
Citation: | Espinoza, R. (2017) Diseño de un sistema de automatizacion de los registros de ventas en la despensa el surtidor. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | SI;192 |
Abstract: | EL SUCESIVO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD EN LA DESPENSA EL SURTIDOR, CONCERNIENTE A LA FALTA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO, QUE PERMITA TENER UN MAYOR CONTROL DE LAS VENTAS REALIZADAS. LAS FUNDAMENTACIONES TEÓRICAS FUERON DE GRAN VALÍA A LA HORA DE REALIZAR EL PROYECTO YA QUE NOS SIRVIERON DE SUSTENTO PARA EL DESARROLLO Y DISEÑO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA AUTOMATIZAR LOS REGISTROS DE VENTAS DE UNA MANERA SEGURA PARA UNA MEJOR ATENCIÓN EN RAPIDEZ AL CLIENTE Y MAYOR CONTROL DE VENTAS AL TITULAR DE LA DESPENSA. BAJO UN BANCO DE PREGUNTAS QUE SE LE REALIZO AL TITULAR DE LA DESPENSA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE LA PERDIDA DE INFORMACIÓN SE VIENE REALIZANDO POR LA MANERA EN LA QUE SE GUARDA LA INFORMACIÓN Y POR NO TENER UN RESPALDO SEGURO. LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SE SUSTENTÓ EN LOS MÉTODOS TEÓRICOS, EMPÍRICOS Y ESTADÍSTICOS-MATEMÁTICOS, LA ORIENTACIÓN QUE SE LE DIO FUE DE CARÁCTER CUANTITATIVO, CUALITATIVO. SE MANIPULARON LAS TÉCNICAS DE LAS ENCUESTAS Y LA ENTREVISTA A TRAVÉS DE LAS CUALES SE DEMOSTRÓ LA EXISTENCIA DE LA PROBLEMÁTICA Y LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL DE VENTAS. SE FINALIZÓ EL PROYECTO CON LA PROPUESTA DEL DISEÑO DEL SOFTWARE DE REGISTRO DE VENTAS QUE ES LA POSIBLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA DESPENSA EL SURTIDOR. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis De Sistemas. |
URI: | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3502 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESPINOZA2_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis De Sistemas. | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License