DISEÑO DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LOS REGISTROS DE VENTAS EN LA DESPENSA EL SURTIDOR.
| dc.contributor.advisor | Criollo Portilla, Walter German | |
| dc.contributor.author | Espinoza Auquillas, Renán Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T21:40:51Z | |
| dc.date.available | 2024-05-23T21:40:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-23 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis De Sistemas. | es |
| dc.description.abstract | EL SUCESIVO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD EN LA DESPENSA EL SURTIDOR, CONCERNIENTE A LA FALTA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO, QUE PERMITA TENER UN MAYOR CONTROL DE LAS VENTAS REALIZADAS. LAS FUNDAMENTACIONES TEÓRICAS FUERON DE GRAN VALÍA A LA HORA DE REALIZAR EL PROYECTO YA QUE NOS SIRVIERON DE SUSTENTO PARA EL DESARROLLO Y DISEÑO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA AUTOMATIZAR LOS REGISTROS DE VENTAS DE UNA MANERA SEGURA PARA UNA MEJOR ATENCIÓN EN RAPIDEZ AL CLIENTE Y MAYOR CONTROL DE VENTAS AL TITULAR DE LA DESPENSA. BAJO UN BANCO DE PREGUNTAS QUE SE LE REALIZO AL TITULAR DE LA DESPENSA SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE LA PERDIDA DE INFORMACIÓN SE VIENE REALIZANDO POR LA MANERA EN LA QUE SE GUARDA LA INFORMACIÓN Y POR NO TENER UN RESPALDO SEGURO. LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SE SUSTENTÓ EN LOS MÉTODOS TEÓRICOS, EMPÍRICOS Y ESTADÍSTICOS-MATEMÁTICOS, LA ORIENTACIÓN QUE SE LE DIO FUE DE CARÁCTER CUANTITATIVO, CUALITATIVO. SE MANIPULARON LAS TÉCNICAS DE LAS ENCUESTAS Y LA ENTREVISTA A TRAVÉS DE LAS CUALES SE DEMOSTRÓ LA EXISTENCIA DE LA PROBLEMÁTICA Y LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTROL DE VENTAS. SE FINALIZÓ EL PROYECTO CON LA PROPUESTA DEL DISEÑO DEL SOFTWARE DE REGISTRO DE VENTAS QUE ES LA POSIBLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA DESPENSA EL SURTIDOR. | es |
| dc.identifier.citation | Espinoza, R. (2017) Diseño de un sistema de automatizacion de los registros de ventas en la despensa el surtidor. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3502 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.ispartofseries | SI;192 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Software | es |
| dc.subject | 2-Aplicativo | es |
| dc.subject | 3-Ventas. | es |
| dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LOS REGISTROS DE VENTAS EN LA DESPENSA EL SURTIDOR. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESPINOZA2_removed.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis De Sistemas.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
