Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/692Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
| dc.contributor.author | Granados Cabezas, Jonathan Freddy | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-07T21:40:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-07T21:40:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-07 | - |
| dc.identifier.citation | Granados, J., (2018). Estudio de mercado para la comercialización del queso de zapallo a los market de las gasolineras PDVSA del cantón Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/692 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/692 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis está dirigido al mercado ecuatoriano, ya que cuenta con bastantes productos que son adquiridos para formar parte de los desayunos, reuniones especiales o para consumirlos en el momento que se nos apetezca como lo son: los dulces, los manjares o las mermeladas que son elaborados a base de frutas tradicionales entre las cuales encontramos de frutilla, piña y mora. Por tal motivo, se desea comercializar y poner al alcance de los consumidores un nuevo producto elaborado a base de Zapallo presentando un sabor diferente y agradable al paladar. Debido a este proyecto lo he considerado una gran posibilidad de captar consumidores, para poder expandir el producto elaborado a base de zapallo hacia nuevos mercados se considera realizar un estudio para la comercialización y así dar a conocer el producto “Queso de Zapallo” en la ciudad de Guayaquil. Por lo que es una nueva oportunidad de negocio, y por ser derivado de una especie de plantas cucurbitáceas que se cultiva en nuestro país durante todo el año, debemos aprovechar sus propiedades nutritivas en cuanto a los micronutrientes, podemos destacar que el zapallo es una hortaliza que tiene vitaminas como la C, E, B6, B3, B2, B1, A (betacaroteno) y B9; y minerales como el potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, hierro y zinc en bien de nuestra salud humana. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;646 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Comercialización | es |
| dc.subject | 2-Dulce de queso de zapallo | es |
| dc.subject | 3-Market | es |
| dc.subject | 4-Gasolineras PDVSA | es |
| dc.title | ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL QUESO DE ZAPALLO A LOS MARKET DE LAS GASOLINERAS PDVSA DEL CANTÓN GUAYAQUIL | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE GRANADOS CABEZAS.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 5.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
