Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4017
Title: | ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASCUALES, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. |
Authors: | Tolozano Benites, Elena Lemos Morales, Geoverti Enrique |
Keywords: | 1.-Deterioro 2.-Cuentas Por Cobrar |
Issue Date: | 18-Jun-2024 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Lemos,G.(2021).ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASCUALES, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.Guayaquil,Ecuador. |
Series/Report no.: | PC-DIG.;0319 |
Abstract: | En el presente trabajo de titulación se aborda la problemática relacionada con el análisis de la cartera vencida dentro de la cooperativa de transportes pascuales, por lo que se estudian los antecedentes del problema como la falta de adecuadas políticas y procedimientos para la gestión del crédito y aborda la pregunta de investigación ¿cómo incide la cartera vencida en la liquidez corriente de la cooperativa de transporte pascuales, ubicada en el cantón Guayaquil, de la provincia del guayas, año fiscal 2021?, esto ha tenido una incidencia en el atraso por parte de los deudores viéndose reflejado en los problemas de liquidez que ha enfrentado la entidad. para el adecuado tratamiento de la información, se procedió a ejecutar un análisis documental en el cual se emplearon herramientas financieras para determinar la salud de la empresa. la revisión de los documentos de la empresa permitió conocer de cerca los problemas que se estaban generando ante la falta de gestión de la recuperación de la cartera vencida. como principal conclusión se presentó que la entidad no presenta políticas de crédito y cobranzas para el año 2019 las cuentas por cobrar rotaron en promedio 1,61 veces en el año, mientras que para el año 2020 estas cuentas por cobrar presaron una rotación promedio de 1,68 veces en el año. los resultados evidencian que la rotación de las cuentas por cobrar es mínima indicando esto que estas cuentas presentan un alto índice de deterioro, dado que se ha imposibilitado la recaudación de estos valores pendientes. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4017 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_DE_GRADO_DE_LEMOS_MORALES_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License