Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3438
Title: | IMPLEMENTACION DE LAS NIIF Y NIC PARA LA ADMINISTRACION DE LOS INVENTARIOS DE LA BODEGA DE PRODUCTOS TERMINADOS DE COMPAÑIA AZUCACRERA VALDEZ S.A. |
Authors: | Tolozano Benites, Segunda Elena Lynch Ramirez, Helman Javier |
Keywords: | 1.-Inventario 2.-Niif 3.-Estados financieros |
Issue Date: | 22-May-2024 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico de Bolivariano |
Citation: | Lynch , H.(2010). Implementación de las Niif y Nic para la administración de los inventarios de la bodega de productos terminados de compañía azucarera Valdez S.A.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | PC;633 |
Abstract: | La compañía azucarera Valdez S.A., se dedica a la siembra y producción de azúcar en la ciudad de milagro, dictada la última ley, a nivel internacional, de llevar una contabilidad que la puedan leer mundialmente, las normas internacionales de información financiera, las mismas que deberán ser adoptadas a partir del año 2009 de acuerdo al calendario vigente en el ecuador. El tema se relaciona en que implica la adopción de la nueva ley en el rubro de inventario de productos terminados, la investigación se realizó en el campo donde se generan las operaciones del negocio y con el personal que está en la gerencia, administración y operación; todo el proceso de esta implementación es la que nos va a indicar las diferencias actuales, durante el proceso y futuras, para la presentación de los estados financieros que se tendrán a partir del año 2010. Este cambio de llevar la contabilidad va a beneficiar mucho a la compañía azucarera Valdez S.A., cuando realice negociaciones a nivel mundial, ya sea en exportaciones e importaciones de los producto que fabrica; esto, además de que todos los países tengan un mismo esquema de contabilidad, nos permitirá tener más relaciones al exterior en el futuro, también es beneficioso para los empleados, ejecutivos, clientes y proveedores porque van a tener más credibilidad en las operaciones que se realizan y que va a ser transparente la información. En la actualidad la información contable es una información que sirve para tener una administración efectiva y conocer los recursos con los que cuenta la compañía., para realizar sus transacciones, operaciones y tomar decisiones correctas. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo Contabilidad y Auditoría. |
URI: | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3438 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpeg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | 60.17 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License