Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3425
Title: | PROPUESTA DE UNA APLICACIÓN WEB PARA GARANTIZAR RAPIDEZ, CONFIABILIDAD Y EFICIENCIA EN EL CONTROL GENERAL DE LAS VENTAS EN LA EMPRESA “PERFUMERÍA BIBIS” |
Authors: | Guerrero Zambrano, Erick Orlando Figueroa Briones, Allison Joseline |
Keywords: | 1-Ventas 2-Pagina Web 3-Control General 4-Base De Datos |
Issue Date: | 22-May-2024 |
Citation: | Figueroa, A. (2016) Propuesta de una aplicación web para garantizar rapidez, confiabilidad y eficiencia en el control general de las ventas en la empresa “perfumería bibis” (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | SI096; |
Abstract: | La empresa “PERFUMERIA BIBIS” maneja a diario ventas en sus diferentes locales ubicados en Guayaquil, sus procedimientos diarios son de facturación y arqueo de caja, para lo cual utilizan una aplicación de escritorio al momento de realizar la factura y el arqueo de caja lo hacen de manera manual y para reunir la información general de todos los locales utilizan la herramienta Outlook , esto se torna tedioso ya que es un poco largo el proceso y pueden existir fallas al momento de realizarlas manualmente, existiendo como problemática que el ultimo resultado no sea el correcto. El presente proyecto es con el fin de realizar el proceso de facturación de manera más eficaz y rápida, y garantizar un mejor control de los ingresos diarios, ya que este no solo va a facturar sino también en otra instancia alimentara los datos del arqueo final de la caja por día. Para la investigación usaremos del tipo exploratoria puesto que esta analiza la situación actual y permite tener una mejor visión al interés del investigador y así poder darle un resultado apropiado a la problemática. Para el desarrollo de la aplicación se usara la metodología ICONIX, debido a su simplicidad y su flexibilidad al momento de desarrollar un proyecto a corto plazo como lo es este. La tecnología a usar es MySQL para la base de datos y Visual.Net para la aplicación en general. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis De Sistemas. |
URI: | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3425 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_final_completa_corregida.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis De Sistemas. | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License