Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3375
Title: | PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SITIO WEB CARTA-RESTAURANT EN EL SECTOR CÉNTRICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN – TI |
Authors: | Roosevelt Daniel, Espinoza Puertas Chele Sancán, Julio César |
Keywords: | 1. Sitio 2. Webbrowser 3. Iconix 4. Incremental 5. Establecimiento |
Issue Date: | 21-May-2024 |
Citation: | Chele, J. (2015) Propuesta del diseño de un sitio web carta-restaurant en el sector céntrico de la ciudad de guayaquil con el uso de las herramientas de tecnología de información – TI. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | SI082; |
Abstract: | El presente proyecto ostentó revelar una propuesta del diseño de un sitio web “CartaRestaurant” en el sector céntrico de la ciudad de Guayaquil con el uso de las tecnologías de información –TI. Coexistiendo parte del mismo en un restaurante y accediendo a información en tiempo real, a base de la actualización de los diversos platos típicos, ofertados por el negocio. Suministrando eficiencia en calidad de servicio y atención al cliente que demanda el mercado gastronómico. El objetivo de la propuesta, fue diseñar una técnica para la creación del sitio web fomentando la modernidad e innovación de establecimientos de comidas y bebidas, lo cual su enfoque facilitó en una atractiva vistosidad y rapidez para el cliente al momento de gestionar una orden de alimentos. El Sitio funciona bajo la conectividad web y es accesible a distintos tipos de dispositivos. Esta investigación intuyó bajo el desarrollo metodológico iterativo e incremental basado en las 4 etapas de la sistemática ICONIX utilizando herramientas tecnológicas como el editor de texto (Sublime Text), phpMyAdmin con la intención del manejo y administración del MySql a través de un Web-Browser como intérprete de visibilidad al usuario y un servidor para el sistema de gestión de base de datos, con el fin de definir códigos fuente como script y php. Procurando hipotéticamente la constitución de una empresa de desarrollo tecnológico para la venta y salida del sitio web. Así mismo se procedió a analizar el resultado de las encuestas, por lo que el 93% de los encuestados optaron por la implementación del proyecto basándose en 4 factores principales: Diseño, costo, facilidad de uso y soporte técnico del mismo. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis De Sistemas. |
URI: | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3375 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Julio_Chele_-_Analisis_de_Sistemas_-_SPD15_16__protegido.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis De Sistemas. | 6.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License