Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3122
Title: | IMPLEMENTACION DE UN SCORE DE CREDITO PARA OPTIMIZAR LA COLOCACION DE CARTERA EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PREVISION AHORRO Y DESARROLLO EN LA SUCURSAL DE GUAYAQUIL |
Authors: | Lopez, Carlos Torres Torres, Tania Maria Gutiérrez Maldonado, Marco Patricio |
Keywords: | 1.-Importancia 2.-Resultados |
Issue Date: | 13-May-2024 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Torres,T.,;Gutierrez,M.,(2011).Implementación de un score de credito para optimizar la colocación de cartera en la cooperativa de ahorro y crédito previsión ahorro y desarrollo en la sucursal de GUAYAQUIL.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador.. |
Series/Report no.: | PAD;032 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación trata de dar una explicación sobre los determinantes del índice de morosidad de las instituciones financieras que orientan sus recursos a las microempresas. En nuestro caso particular después de reunir algunas opciones, considerando que, en la Cooperativa Previsión y Desarrollo, se ha venido observando una situación que tiene serias repercusiones en el normal desarrollo de las actividades. Tal es así, que los indicadores financieros determinan un alto índice de morosidad e incobrabilidad de créditos otorgados a los clientes. |
URI: | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3122 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PORTADA METADATOS.jpeg | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga/o en Administración de Empresas. | 60.17 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License