Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/299Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Gámez, Lorena Isabel | - |
| dc.contributor.author | Pereira Peñafiel, Génesis Iraida | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-13T19:55:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-13T19:55:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-13 | - |
| dc.identifier.citation | Pereira, G., (2017). Propuesta de estrategias de ventas para mejorar los ingresos del Centro de Negocios “Lalita” a partir del año 2017. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/299 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/299 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | La investigación se realiza en el Centro de Negocios Lalita, ubicado en el cantón Ventanas provincia de Los Ríos, dedicado a la comercialización de calzado y prendas de vestir. En este estudio se pretende a través de la investigación descriptiva y exploratoria, verificar la efectividad de las estrategias de ventas actualmente aplicadas y su incidencia en los ingresos por ventas que esta empresa obtiene, se aplican además las herramientas de diagnóstico: Análisis FODA, Lista de Chequeo y Encuesta. Finalmente se procede a la elaboración de un plan de mejora 5W/2H en base a estrategias de promoción de ventas que se estima afecte en forma positiva los ingresos por ventas del negocio. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;391 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Plan de mejora | es |
| dc.subject | 2-Estrategias | es |
| dc.subject | 3-Promoción de venta | es |
| dc.subject | 4-Ingresos | es |
| dc.title | PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE VENTAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL CENTRO DE NEGOCIOS “LALITA” A PARTIR DEL AÑO 2017. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE PEREIRA PEÑAFIEL.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 1.72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
