Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1434
Title: | ANÁLISIS DE CARTERA VENCIDA Y SU INCIDENCIA EN EL PRESUPUESTO DE LA URBANIZACION VOLARE |
Authors: | Tolozano Benites, Segunda Elena Romero Balladares, Maria Mercedes |
Keywords: | 1-Cartera vencida 2-Incidencia 3-Presupuesto |
Issue Date: | 5-Aug-2019 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Romero, M., (2014). Análisis de cartera vencida y su incidencia en el presupuesto de la Urbanización Volare. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador |
Series/Report no.: | PC;028 |
Abstract: | La urbanización volare actualmente está afrontando falencias en la recuperación de la cartera lo que viene afectando el presupuesto de la urbanización, los clientes no pagan a tiempo alícuotas, por diferentes razones, la empresa tiene dificultad de no contar con un flujo para las diferentes actividades del negocio, la escasa preparación del personal en aspectos de la cobranza, lleva a una gestión en la recuperación de valores, muy limitada. El propósito del estudio es determinar las causas del crecimiento de la cartera vencida para establecer su impacto en el presupuesto financiero de la urbanización volare, se utilizará los tipos de investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, también se utilizará El análisis documental, el diagrama de Paretto, y se propone mejoras para el manejo de la cartera vencida. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1434 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_ROMERO MARIA MERCEDES...pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License