Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1434
Título : | ANÁLISIS DE CARTERA VENCIDA Y SU INCIDENCIA EN EL PRESUPUESTO DE LA URBANIZACION VOLARE |
Autor : | Tolozano Benites, Segunda Elena Romero Balladares, Maria Mercedes |
Palabras clave : | 1-Cartera vencida 2-Incidencia 3-Presupuesto |
Fecha de publicación : | 5-ago-2019 |
Editorial : | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citación : | Romero, M., (2014). Análisis de cartera vencida y su incidencia en el presupuesto de la Urbanización Volare. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador |
Citación : | PC;028 |
Resumen : | La urbanización volare actualmente está afrontando falencias en la recuperación de la cartera lo que viene afectando el presupuesto de la urbanización, los clientes no pagan a tiempo alícuotas, por diferentes razones, la empresa tiene dificultad de no contar con un flujo para las diferentes actividades del negocio, la escasa preparación del personal en aspectos de la cobranza, lleva a una gestión en la recuperación de valores, muy limitada. El propósito del estudio es determinar las causas del crecimiento de la cartera vencida para establecer su impacto en el presupuesto financiero de la urbanización volare, se utilizará los tipos de investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, también se utilizará El análisis documental, el diagrama de Paretto, y se propone mejoras para el manejo de la cartera vencida. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI : | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1434 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_ROMERO MARIA MERCEDES...pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons