Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/1256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Chavarría, Mireya Gioconda | - |
dc.contributor.author | Vera Erazo, Yilmar Dario | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T13:34:32Z | - |
dc.date.available | 2019-07-16T13:34:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-16 | - |
dc.identifier.citation | Vera, Y., (2019). Análisis del impacto que tienen en los estados financieros del Banco Constitución el no tomar en cuenta los indicadores establecidos para otorgar un crédito automotriz durante el año 2017. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1256 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1256 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría | es |
dc.description.abstract | Banco Constitución es una institución financiera sólida en el país, que presenta altos niveles de morosidad de sus clientes en el sector de créditos automotrices, para lo cual se tornó necesario realizar un análisis de las causas que originan dichas falencias debiendo revisar el proceso de evaluación de riesgos y capacidad de pago de quienes aplicaban a tales créditos, ya que de no efectuar un buen manejo en esta área se genera un impacto negativo directo en los estados financieros de la empresa. Para obtener información se recurrió a la aplicación de los tipos de investigación documental y de campo, utilizando sobre la muestra escogida los instrumentos como la encuesta y entrevistas a los involucrados en el proceso de los créditos. En dicho estudio se constató que los analistas de crédito no utilizan todos los índices para el otorgamiento de los préstamos, lo que implica conceder financiación a personas de dudosa solvencia, repercutiendo esto en un alto índice en la cartera vencida y teniendo que asignar recursos para creación de reservas, disminuyendo el flujo de esta área. Se propuso la implementación de nuevos índices que permitan controlar la concesión de los créditos, mejorando por tanto el nivel de la recaudación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;772 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Estados financieros | es |
dc.subject | 2-Cartera vencida | es |
dc.subject | 3-Indicadores de crédito | es |
dc.subject | 3-Liquidez | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE TIENEN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO CONSTITUCIÓN EL NO TOMAR EN CUENTA LOS INDICADORES ESTABLECIDOS PARA OTORGAR UN CRÉDITO AUTOMOTRIZ DURANTE EL AÑO 2017. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE VERA ERAZO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría | 6.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License