PROPUESTA DE MEJORA PARA EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO YODER 1 EN LA EMPRESA FERRO TORRE S.A. EN EL PERIODO 2021.
| dc.contributor.advisor | Castellanos Lopez, Ismelis | |
| dc.contributor.author | Ortega Alvarado, Ramiro Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-29T18:54:23Z | |
| dc.date.available | 2021-10-29T18:54:23Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-29 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo diagnosticar la falencia del equipo Yoder 1 del área de perfiladora de la empresa Ferro Torre S.A., la misma que se dedica a la fabricación, producción y comercialización de productos derivados del acero, se realizó un estudio para poder identificar y determinar la causa raíz del problema, donde pudimos mostrar cuales son los elementos que influyen en la baja productividad del equipo, de los cuales se propone un plan de mejoras para algunas actividades que intervienen durante la ejecución del proceso, por otro lado se hace mayor énfasis en el control que es un elemento esencial para la reducción de tiempos muertos, que actualmente tiene y así poder aumentar la productividad en el equipo y poder cumplir con los niveles establecidos. | es |
| dc.identifier.citation | Ortega, R., (2021). Propuesta de mejora para el rendimiento del equipo yoder 1 en la Empresa Ferro Torre S.A. En el periodo 2021. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/3013 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/3013 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG.;0174 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Control | es |
| dc.subject | 2-Productividad | es |
| dc.subject | 3-Ejecución | es |
| dc.title | PROPUESTA DE MEJORA PARA EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO YODER 1 EN LA EMPRESA FERRO TORRE S.A. EN EL PERIODO 2021. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROYECTO DE GRADO DE ORTEGA ALVARADO....pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
