ANÁLISIS FINANCIERO DE LA VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA EL “COMERCIAL FARFÁN”, DEL CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS.
| dc.contributor.advisor | Delgado Chavarría, Mireya | |
| dc.contributor.author | Quiñonez Carvajal, María de los Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-21T18:00:44Z | |
| dc.date.available | 2024-06-21T18:00:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-21 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación se basó en el estudio financiero del sector comercial de repuestos automotrices del Cantón Durán con la finalidad de incrementar la rentabilidad del “Comercial Farfán”, para lo cual fue necesario contar con un diseño metodológico descriptivo y experimental con un enfoque cuali-cuantitativo que permitió definir la población y muestra para la aplicación de técnicas de investigación como la encuesta y la entrevista, con los que se concluyó que la empresa no cuenta con procesos definidos para el registro, control y determinación de los costos de sus inventarios, los que facilitarían establecer precios de venta adecuados para obtener una rentabilidad satisfactoria para el buen desenvolvimiento del negocio. Como solución se plantearon procesos que permitirán contar con un ordenamiento físico y de registros de los inventarios para la toma de decisiones orientada a incrementar la rentabilidad del negocio. | es |
| dc.identifier.citation | Quiñonez, M. (2022). Análisis financiero de la venta de repuestos automotrices para el “Comercial Farfán”, del Cantón Durán, Provincia del Guayas. (Proyecto de Grado) Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4041 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC-DIG;0366 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-. Estudio financiero | es |
| dc.subject | 2-. Ventas de repuestos | es |
| dc.subject | 3-. Incremento de rentabilidad | es |
| dc.title | ANÁLISIS FINANCIERO DE LA VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA EL “COMERCIAL FARFÁN”, DEL CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROYECTO DE GRADO QUINONEZ CARVAJAL....pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
