ESTUDIO DE LA NIIF ( PYMES) PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN EL LABORATORIO MENISA S.A.
| dc.contributor.advisor | Gómez Yépez, Alcides Diogenes | |
| dc.contributor.author | Cando Echáiz, Carmen Belén | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T14:24:31Z | |
| dc.date.available | 2020-01-13T14:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-13 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | Al Laboratorio Menisa se le dificulta la presentación de sus Estados Financieros a la Superintendencia de Compañía razón por la que el objetivo del presente trabajo es analizar la norma Internacional de Información financiera NIIF PYMES, Sección 7 proporcionando los lineamientos para que en forma lógica facilite el procedimiento para su correcta aplicación en la elaboración del estado de flujo de efectivo y sirva como una guía para las empresas tengan información relacionada con ingresos y egresos de efectivo así como sus equivalentes, liquidez, solvencia y rentabilidad. Para lograr este objetivo se analizara el estado de flujo de efectivo que han realizado años anteriores, tomando como referencia de aplicación la sección 7 de NIIF para PYMES, también realizando encuesta a los encargados de la contabilidad de la empresa y realizando diagramas. Según estos análisis se considera que los Estados Financieros de la entidad no están cumpliendo con los parámetros establecidos en la sección 7 de NIIF para PYMES. | es |
| dc.identifier.citation | Cando, C. (2015). Estudio de la NIIF ( Pymes) para la elaboración del estado de flujo de efectivo en el Laboratorio Menisa S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2232 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;307 | |
| dc.rights | AbiertoAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Financiero | es |
| dc.subject | 2-Contabilidad | es |
| dc.subject | 3-Normas niif para pymes | es |
| dc.title | ESTUDIO DE LA NIIF ( PYMES) PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN EL LABORATORIO MENISA S.A. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROYECTO DE GRADO_CANDO ECHAIZ CARMEN..pdf
- Size:
- 988.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
