PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA SEMIMOR S.A. EN EL PERÍODO 2016-2017.
| dc.contributor.advisor | Díaz Monzón, Reiner | |
| dc.contributor.author | Chávez Alvarado, Genessis Selene | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-21T17:01:26Z | |
| dc.date.available | 2020-01-21T17:01:26Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-21 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | En la investigación realizada sobre el diseño de un Plan estratégico de Marketing para la empresa objeto de estudio en el período 2016-2017; se persigue el objetivo general de incrementar los ingresos de forma general así como elevar su competitividad, posicionamiento en el mercado y sus resultados. Como problema de investigación se señala: ¿Cómo elaborar un Plan estratégico de Marketing para la empresa SEMIMOR S.A en el período 2015-2016?, el mismo está fundamentado en estudios anteriores, análisis, encuestas y entrevistas realizadas que demuestran la inexistencia de algún tipo de Plan de marketing o estrategias y sus consecuentes acciones. Se propone como objetivo general elaborar un Plan estratégico de Marketing que le permita a la entidad incrementar los niveles de ventas, por consiguiente sus ingresos tanto en capital como en producción y servicios. Este Plan con sus respectivas áreas de resultados claves, estrategias y acciones permitirán a la empresa crecer y desarrollarse, además de posicionarse y ganar espacios y clientes en el mercado local, ser más competitiva, eficiente y eficaz, brindando calidad en el servicio y sus productos. Este Plan de Marketing contribuirá a mejorar la administración de la empresa, sus procesos y actividades, a una mejor gestión comercial y al desarrollo en la organización objeto de estudio, demandada de por sí a todas las empresas ecuatoriana en los tiempos actuales. | es |
| dc.identifier.citation | Chávez, G. (2016). Plan estratégico de marketing para incrementar los ingresos de la empresa Semimor S.A. en el período 2016-2017. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2298 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2298 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;161 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Plan estratégico | es |
| dc.subject | 2-Marketing | es |
| dc.subject | 3-Ingresos | es |
| dc.subject | 4-Empresa | es |
| dc.title | PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA SEMIMOR S.A. EN EL PERÍODO 2016-2017. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROYECTO DE GRADO GENESSIS_CHAVEZ_ALVARADO.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
