ANÁLISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE LA MICROEMPRESA JUNGLA EC., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
| dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | |
| dc.contributor.author | Alay Bonilla, Karen Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-27T13:46:08Z | |
| dc.date.available | 2021-04-27T13:46:08Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-26 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | El presente es un proyecto de investigación que aborda como eje central el análisis del flujo de efectivo perteneciente a la microempresa “Jungla ec”, con la finalidad de proponer mejoras que contribuyan al control sus ingresos y egresos. Para esto, se generó el planteamiento del problema reconociendo así sus falencias, posteriormente se indago en su fundamentación teórica recopilando antecedentes históricos en relación con la contabilidad financiera y afines a la microempresa desarrollando así un análisis mediante la observación y análisis documental desarrollado de manera preliminar acerca del estado actual de la microempresa y como ha sido su rendimiento a lo largo del tiempo, finalmente se realizaron las interpretación correspondientes en base a la información encontrada y así se generaron las propuestas de mejoras. | es |
| dc.identifier.citation | Alay , k. (2020). Análisis del flujo de efectivo de la microempresa Jungla EC., de la Ciudad de Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2807 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2807 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0087 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Flujo de efectivo | es |
| dc.subject | 2-Ingresos | es |
| dc.subject | 3-Egresos | es |
| dc.title | ANÁLISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE LA MICROEMPRESA JUNGLA EC., DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROYECTO DE GRADO DE ALAY BONILLA.pdf
- Size:
- 890.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
