EVALUACIÓN DEL CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DEL RESTAURANT´S MARILYN.
| dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | |
| dc.contributor.author | Quelal Guaillas, Elizabeth Stefania | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-10T21:43:55Z | |
| dc.date.available | 2020-03-10T21:43:55Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-10 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | El Restaurant´s Marilyn es un local de comida posee una administradora que es la misma dueña y 5 empleados, entre cocineros y meseros, evidenciaba la carencia de control de los ingresos y gastos que incidían en la utilidad del negocio. El propósito del estudio fue analizar el control de ingresos y gastos que se realizaban y así determinar la incidencia que tenían estos en la utilidad. Desde la teoría se fundamentó la contabilidad financiera y la relación que existía entre el control de ingresos, gastos y la utilidad. La metodología se orientó desde los tipos de investigación: descriptivo, explicativo y correlacional. Las técnicas de investigación aplicadas en el diagnostico fueron la observación y el análisis documental. La conclusión más relevante a la que llegó la autora de la investigación fue que el no tener un proceso de control de ingresos y gastos nos conllevará a un desequilibrio en las finanzas, que en algunas ocasiones nos arrojará resultados negativos. | es |
| dc.identifier.citation | Quelal, E. (2018). Evaluación del control de ingresos y gastos del Restaurant´s Marilyn. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
| dc.identifier.issn | 954 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2469 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC; | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Ingresos | es |
| dc.subject | 2-Gastos | es |
| dc.subject | 3-Utilidad | es |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DEL RESTAURANT´S MARILYN. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROYECTO DE GRADO DE QUELAL GUAILLAS.pdf
- Size:
- 4.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
