DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB DE CONTROL DE ASISTENCIA LABORAL PARA GRUPO CERVANTES, PAPELERÍA CERVANTES C.A. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
| dc.contributor.advisor | Suárez Dioses, Julio Cesar | |
| dc.contributor.advisor | Burgos Santana, Berlin Bernardino | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-06T23:45:22Z | |
| dc.date.available | 2020-01-06T23:45:22Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-06 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
| dc.description.abstract | En la presente propuesta tecnológica se orienta en el diseño de una aplicación web para el control de asistencia a empleados en Grupo Cervantes, Papelería Cervantes C.A. En la actualidad muchas empresas no llevan un control específico de la asistencia. Debido a esto, es importante diseñar una aplicación web automatizada que mejore y acelere los procesos al departamento de recursos humanos, en términos de entradas, salidas, retrasos, ausencias, permisos, historial, mantenimiento de empleados, vacaciones, incidentes, registro de asistencia. Es multiplataforma y multidispositivo ya que son ejecutadas por medio de un navegador web en una red. Las herramientas que se utilizarán para el diseño son: PHP, HTML, CSS, JavaScript, Visual Studio Code, phpMyAdmin, MySQL, Bootstrap y XAMPP. Dado que el objetivo es que se pueda optimizar los tiempos de respuesta y la automatización de acciones y hacer predicciones en el futuro. | es |
| dc.identifier.citation | Burgos, B. (2019). Diseño de una aplicación web de Control de Asistencia Laboral para grupo Cervantes, Papelería Cervantes C.A. en la Ciudad de Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador.http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2096 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2096 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | si;311 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Aplicación Web | es |
| dc.subject | 2-Empleados | es |
| dc.subject | 3-Historial | es |
| dc.subject | 4-Vacaciones | es |
| dc.title | DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB DE CONTROL DE ASISTENCIA LABORAL PARA GRUPO CERVANTES, PAPELERÍA CERVANTES C.A. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROYECTO DE GRADO DE BURGOS SANTANA_removed.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas.
