PLAN DE MEJORA AL PROCESO DE CONTROL DEL INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN LA FERRETERÍA REPRESENTACIONES CARDENAS.
| dc.contributor.advisor | Illescas Rendón, Iván Alberto | |
| dc.contributor.author | Vilatunia Reinoso, Mónica Piedad | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-27T18:17:47Z | |
| dc.date.available | 2024-05-27T18:17:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-27 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | La ferretería representaciones Cárdenas, esta dedica a la compra y venta de artículos de ferretería al mayor y menor precio, en esta compañía los departamentos involucrados por la falta de conocimiento en la perdida de mercadería son departamento contable, departamento de facturación, departamento de cobranzas y bodega en la cual se refleja la alta escasez en el producto por medio del sistema contable y físicamente. El objetivo de este proyecto está en realizar un proceso de mejora para disminuir y evitar los faltantes de mercadería y así tener un buen control del inventario; se realiza este estudio por la teoría física que se originó en cada área por el ingreso y la salida de mercadería física y sistemáticamente. Los tipos de investigación que se han utilizados en este proyecto fueron explorativo, explicativo, y descriptivo. El estudio técnico utilizado en la aplicación es metodológico por tal motivo se llegó a una conclusión más notable en aplicar un proceso de control de mercadería, por lo tanto, se planteó como acción una capacitación por un mejor control interno de inventario. | es |
| dc.identifier.citation | Vilatunia , M.(2019). Plan de mejora al proceso de control del inventario de mercaderías en la ferretería representaciones Cárdenas.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3512 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;1003 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1.-Proceso de control | es |
| dc.subject | 2.-Inventarios | es |
| dc.subject | 3.-Perdida de mercadería | es |
| dc.title | PLAN DE MEJORA AL PROCESO DE CONTROL DEL INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN LA FERRETERÍA REPRESENTACIONES CARDENAS. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROYECTO_DE_GRADO__VILATUNIA_REINOSO.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
