ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES ACTUALES EN EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA PASARELA TEXTILES S.A. TEXTIPASS.
| dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | |
| dc.contributor.author | Balladares Olvera, Mirian Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-06T01:01:51Z | |
| dc.date.available | 2019-08-06T01:01:51Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-05 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación es un análisis exhaustivo acerca de los procedimientos contables de la empresa PASSARELA textiles s.a. TEXTIPASS y la incidencia de los mismos en la cuenta de inventarios. Dentro de este proyecto se encuentra a detalle la situación actual de la empresa, entorno a la cuenta inventario y al registro que se tiene sobre el mismo, se plantean las posibles variables que han influido en la problemática y se crea una posible solución a través de un manual de procedimientos que presenta un esquema formal acerca del flujo que debe tener la mercancía y la información proveniente de la misma. | es |
| dc.identifier.citation | Balladares, M., (2014). Análisis de los procedimientos contables actuales en el manejo de los inventarios de la Empresa Pasarela Textiles S.A. TEXTIPASS. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1443 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1443 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;035 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Análisis | es |
| dc.subject | 2-Procedimientos | es |
| dc.subject | 3-Manejo | es |
| dc.subject | 4-Inventarios | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES ACTUALES EN EL MANEJO DE LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA PASARELA TEXTILES S.A. TEXTIPASS. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Documento para Repositorio.jpg
- Size:
- 298.23 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
