DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MOVIL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN QUE REALIZAN LOS VENDEDORES DEL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA QUIMPAC ECUADOR S.A.
| dc.contributor.advisor | Navarro Gómez, George | |
| dc.contributor.author | Ojeda Ojeda, Wenceslao David | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T15:30:10Z | |
| dc.date.available | 2019-12-04T15:30:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-04 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
| dc.description.abstract | La Empresa de productos químicos Quimpac Ecuador S.A. se dedica a la producción y comercialización de los mismos, el proceso de gestión que hacen los vendedores en sus ventas a sus clientes lo realizan manualmente, llaman al área de Ventas Internas detallando los pedidos que deben ingresar, estos pedidos se registraban retrasados en el sistema y empezaba el flujo de logística, despacho y facturación, los despachos salían tarde en los recorridos los mismos que llegaban retrasados ocasionando inconformidad y devoluciones de los mismos, en los cobros realizados, los cobradores no entregaban oportunamente la información al área de cobranzas, estos no se registraban a tiempo lo que aba que los saldos estén desactualizados y los pedidos que realizaba el cliente quedaban suspendidos por problema de cupo de crédito. El Departamento de Sistemas diseño una aplicación móvil en la os vendedores con sus “smartphones” realicen su gestió ingresos de pedidos de sus clientes, lo que va a mejorar el tiempo de respuesta en los despachos y los saldos actualizados. | es |
| dc.identifier.citation | Ojeda , W. (2014). Diseño de una aplicación móvil para la automatización de la gestión que realizan los vendedores del Área Comercial de la empresa Quimpac Ecuador S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1895 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/1895 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
| dc.relation.ispartofseries | SI;003 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Produccion | es |
| dc.subject | 2-Facturacion | es |
| dc.subject | 3-Aplicacion movil | es |
| dc.title | DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MOVIL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN QUE REALIZAN LOS VENDEDORES DEL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA QUIMPAC ECUADOR S.A. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROYECTO DE GRADO DE OJEDA OJEDA.pdf
- Size:
- 841.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
