ESTUDIO DE LA INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS POR EL PAGO TARDÍO EN INTERESES Y MULTAS DE LA EMPRESA 3.R.E CONTABLE DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EN EL AÑO 2015.
| dc.contributor.advisor | Gómez Yépez, Alcides Diogenes | |
| dc.contributor.author | Piguave Méndez, Katherine Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T15:39:37Z | |
| dc.date.available | 2020-01-13T15:39:37Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-13 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal analizar la incidencia o impacto por el incumplimiento tardío de las obligaciones tributarias de la Empresa 3RE Contable de la Provincia de Santa Elena lo cual es necesario realizar dentro de exigibilidad prevista en la ley de régimen tributario interno y su reglamento de aplicación. En el siguiente estudio se analiza el impacto por el pago tardío de los impuestos al valor agregado, retenciones en la fuente, e inclusive la declaración del impuesto a la renta, lo que trae como consecuencia incurrir en intereses y multas lo cual afecta a la liquidez de la empresa y causa un perjuicio económico. | es |
| dc.identifier.citation | Piguave, k. (2015). Estudio de la incidencia en los resultados por el pago tardío en intereses y multas de la Empresa 3.R.E contable de la Provincia de Santa Elena En El Año 2015. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2233 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2233 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;308 | |
| dc.rights | closedAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Plan de mejora | es |
| dc.subject | 2-Régimen tributario | es |
| dc.subject | 3-Liquidez | es |
| dc.title | ESTUDIO DE LA INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS POR EL PAGO TARDÍO EN INTERESES Y MULTAS DE LA EMPRESA 3.R.E CONTABLE DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EN EL AÑO 2015. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Portada de Metadatos.jpg
- Size:
- 298.23 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
