ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GERENCIAL ECUATORIANA, EN EL PERIODO 2016.
| dc.contributor.advisor | Lucin Preciado, Fidel Andy | |
| dc.contributor.author | Escobar Méndez, Arturo Eladio | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T22:00:19Z | |
| dc.date.available | 2019-05-14T22:00:19Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-14 | |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de la siguiente investigación es determinar cómo las cuentas por cobrar de alquiler de locales de la Universidad Tecnológica Gerencial Ecuatoriana, en el periodo 2016, afecta a la liquidez de la institución sin dejar a un lado los otros rubros que son por educación. La presente investigación titulada “Análisis de la cartera vencida y su impacto en la liquidez de la Universidad Tecnológica Gerencial Ecuatoriana, en el periodo 2016”, se llevó a cabo con el propósito de colaborar a la parte financiera y administrativa de cómo controlar las cuentas por cobrar, por lo que se llevó un análisis minucioso utilizando técnicas como la entrevista y utilizando varias herramientas como los ratios de liquidez, de efectivo, de cuentas por cobrar lo que colaboro a un mejor análisis. En el análisis se encontraron falencias en el modo de que se llevaba el seguimiento de las cuentas por cobrar y como la falta de políticas y procedimientos de cobro afecta a la liquides de la compañía. | es |
| dc.identifier.citation | Escobar, A., (2017). Análisis de la cartera vencida y su impacto en la liquidez de la Universidad Tecnológica Gerencial Ecuatoriana, en el periodo 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/324 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/324 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;494 | |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Control | es |
| dc.subject | 2-Cuentas por cobrar | es |
| dc.subject | 3-Liquidez | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA Y SU IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GERENCIAL ECUATORIANA, EN EL PERIODO 2016. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROYECTO DE GRADO DE ESCOBAR MÉNDEZ.pdf
- Size:
- 3.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
