Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coloma Carrasco, Angel León | - |
dc.contributor.author | Salazar Alvarado, Elianny Mirelys | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T17:50:13Z | - |
dc.date.available | 2019-06-17T17:50:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-08 | - |
dc.identifier.citation | Salazar, E., (2017). Diseño de un sistema integrado (isob) para el broker de Seguros Risuss S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/956 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/956 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo, se debe a los resultados que se han observado en el bróker de seguros RISUSS S.A. La asesoría que brinda el bróker de seguros en la contratación de la póliza de seguros, y en el seguimiento del siniestro/reclamo, son las principales funciones que realiza la empresa, para poder llevar cabo de mejor manera estas funciones, se debe tener un seguimiento ordenado. Por lo que se realizó un estudio de los antecedentes del bróker de seguros, además de consultas al personal que realiza dichas gestiones, el cual permitió examinar cómo se encuentran los procesos de administración interna actualmente, lo mismo que dio como resultado una administración poco eficaz y con poco control. X Es por esto que, ISOB Integral System of Broker, está diseñado para mejorar la administración e integración de la información del bróker de seguros, optimizar tiempos, resguardando toda la información, que en este medio de seguros es muy reservada. Actualmente, la mayoría de bróker de seguros que están empezando, o que son un bróker pequeño, no cuentan con un diseño de un sistema de administración que automatice e integre sus procesos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;129 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Bróker | es |
dc.subject | 2-Administración | es |
dc.subject | 3-Procesos | es |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO (ISOB) PARA EL BROKER DE SEGUROS RISUSS S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE SALAZAR ALVARADO_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas. | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License