Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/656Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivera Fuentes, Carlos Luis | - |
| dc.contributor.author | Chávez Pazmiño, Edwin Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-04T19:18:18Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-04T19:18:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-04 | - |
| dc.identifier.citation | Chávez, E., (2018). Mejoras del Enfoque de calidad del servicio para alcanzar la satisfacción del cliente del negocio “A & V Creaciones y Soluciones” en 2018. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/656 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/656 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | La calidad del servicio y la atención personalizada al cliente es uno de los componentes primordiales en el ciclo de Venta al cliente y su posicionamiento estratégico en el mercado, lo que garantiza el éxito de una empresa que normalmente se relaciona con el grado de satisfacción de los clientes y el posicionamiento de la marca en el escenario mental del cliente. Ya que son estos quienes mediante la experiencia real se sienten atraídos por un producto o servicio desarrollando su fidelidad hacia el mismo. La técnica empleada fue el método de la encuesta y el método deductivo que sirvió como estrategia para poder realizar el diseño del plan de mejoras. Este proyecto tiene como propósito desarrollar un cambio positivo que permita ahorrar recursos económicos y aumentar la productividad de la empresa. Con el mejoramiento de la gestión de procesos el personal podrá cumplir metas y objetivos planteados inicial y organizadamente. Además, los altos mandos podrán impulsar la empresa de una manera óptima, incrementando el crecimiento en la empresa mediante la adquisición de tecnología Media, y el uso eficiente de las redes sociales. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;643 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Calidad de servicio | es |
| dc.subject | 2-Cambios | es |
| dc.subject | 3-Venta | es |
| dc.title | MEJORAS DEL ENFOQUE DE CALIDAD DEL SERVICIO PARA ALCANZAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL NEGOCIO” A & V CREACIONES Y SOLUCIONES” EN 2018. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE CHAVEZ PAZMIÑO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 1.77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
