Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.author | Pizarro Asencio, Fabricio Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T17:10:20Z | - |
dc.date.available | 2019-05-27T17:10:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-27 | - |
dc.identifier.citation | Pizarro, F., (2018). Mejora del almacenamiento de los sacos fallados sin movimiento en la bodega producto en proceso de Sacos Durán Reysac S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/487 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/487 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación se basó en la Mejora del almacenamiento de los sacos fallados sin movimiento, en la Bodega Producto en Proceso, de Sacos Durán Reysac S.A. dedicada a la elaboración y ventas de big bag, mallas y sacos de polipropileno. En la empresa no existen espacios adecuados para la manipulación de los sacos fallados sin movimientos y se presenta congestionamiento en el área de bodega. Anteriormente todos los sacos fallados se lo despachaban para un cliente, ya que era el único que le compraba a la empresa el producto no conforme. Los beneficiarios del proyecto serán el Departamento de Producción, el Departamento contable y la Bodega Producto en Proceso porque se les facilitó el inventario con el buen almacenamiento. Garantizando un mejor manejo, es decir, clasificándolo por cliente y medida los bultos de 500 unidades. El proyecto está enmarcado en el tipo de investigación descriptiva, así mismo fue considerado de campo porque se vivió día a día el proceso en la bodega. Las técnicas de recolección de datos fueron observación directa y las entrevista, específicamente el análisis de fuentes documentales. Es por ello que en dicha redistribución de la bodega se realizó los siguientes pasos, se caracterizaron las pacas con la finalidad de dar a conocer sus propiedades físicas, se determinó la capacidad del almacenamiento en función del inventario de seguridad. Se estableció el manejo adecuados a las características de las pacas, se hizo el cálculo de espacio requerido para el área involucrada. De esta manera se pudo concluir que con la autorización de utilizar una bodega ubicada en la parte posterior de la empresa la cual tiene objetos que no sirven se obtiene un buen espacio en planta para que el mismo sea utilizado por las otras áreas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;509 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Sacos-fallados | es |
dc.subject | 2-Movimiento | es |
dc.subject | 3-Bodega | es |
dc.subject | 4-Producto-proceso | es |
dc.title | MEJORA DEL ALMACENAMIENTO DE LOS SACOS FALLADOS SIN MOVIMIENTO EN LA BODEGA PRODUCTO EN PROCESO, DE SACOS DURÁN REYSAC S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE PIZARRO ASENCIO_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License