Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.author | Macías Macías, María Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T15:37:52Z | - |
dc.date.available | 2019-05-21T15:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-21 | - |
dc.identifier.citation | Macíasr, M., (2018). Análisis de los procedimientos Administrativos-Operativos de la Empresa Electroleg S.A, y su influencia en clientes externos e internos del periodo 2017. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/412 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/412 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La Empresa Electroleg S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil, se dedica a la venta de materiales eléctricos, la organización presenta desfase en los procesos administrativos y operativos actuales, sé requiere revisar cada uno de los procedimientos para conocer la influencia que tienen en los clientes externos e internos y su vez ofrecer un servicio de calidad. El propósito es analizar a detalle los procesos establecidos, para mejorar la calidad del servicio y que no se vean afectados los clientes de la organización. Para ello se utilizó el diseño de campo donde se analizó la influencia de los procesos en la empresa mediante información existente de los clientes externos ,con el diseño bibliográfico nos basamos en los registros del departamento de Talento Humano el cual nos proporcionó referencias del personal obteniendo información de los clientes internos del periodo a analizar, la investigación explicativa se puede esclarecer de donde se origina la problemática que se genera, promoviendo nuevas ideas y métodos para alcanzar un excelente desarrollo desde las bases, potenciando la eficiencia de los recursos de la organización, los beneficiarios directos del problema que se presentó son: accionistas, jefes departamentales y colaboradores. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;471 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Proceso | es |
dc.subject | 2-Administrativo operativo | es |
dc.subject | 3-Clientes | es |
dc.subject | 4-Externos e internos | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSOPERATIVOS DE LA EMPRESA ELECTROLEG S.A, Y SU INFLUENCIA EN CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS DEL PERIODO 2017. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE MACIAS MACIAS.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License