Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Illescas Rendón, Iván Alberto | - |
| dc.contributor.author | Varela Reyes, Maritza | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-21T20:53:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-21T20:53:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
| dc.identifier.citation | Varela,M.(2021).Propuesta de un control interno al proceso de producción de coberturas de chocolate fabricado por la empresa Gustaff S.A.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnología.Guayaquil,Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4090 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | El presente estudio se enfocó en la dificultad de determinar los costos de producción de coberturas de chocolate de la empresa gustaff s.a. debido a la débil o ausencia de control interno. en el capítulo i se detalló la situación a estudiar, variables y alcances. el lector podrá familiarizarse con los antecedentes y conceptos más utilizados a lo largo de este caso de estudio en el capítulo ii. conocerá a la organización y su entorno, desde su historia, misión, visión, así como clientes, proveedores y competidores para finalizar con un análisis económico y financiero de los años 2020 y 2019. al llegar al capítulo iv se provee de los resultados de la investigación, de las técnicas de investigación utilizadas, así como el plan sugerido a la administración para calcular correctamente los costos unitarios y determinar el punto de equilibrio que permitirá preparar un plan acorde a los márgenes de rentabilidad trazados como objetivo. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0396 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1.-Control Interno | es |
| dc.subject | 2.-Costos | es |
| dc.title | Propuesta de un control interno al proceso de producción de coberturas de chocolate fabricado por la empresa Gustaff S.A. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Appears in Collections: | Proyecto de Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO_DE_GRADO_DE_VARELA_REYES.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License