Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4086| Title: | ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA, POR SERVICIOS PRESTADOS DE LA COMPAÑÍA “BARAHONA & BARAHONA CONSULTORES LTDA.”, DEL CANTÓN GUAYAQUIL. | 
| Authors: | Tolozano Benites, Elena Rodríguez Valencia, Katherine Tatiana | 
| Keywords: | 1.-Cartera 2.-Finanzas | 
| Issue Date: | 21-Jun-2024 | 
| Publisher: | Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnología. | 
| Citation: | Rodriguez,K.(2021).ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA, POR SERVICIOS PRESTADOS DE LA COMPAÑÍA “BARAHONA & BARAHONA CONSULTORES LTDA.”, DEL CANTÓN GUAYAQUIL.(PROYECTO DE GRADO).Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnología.Guayaquil,Ecuador. | 
| Series/Report no.: | PC-DIG.;0393 | 
| Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de determinar el comportamiento de la cartera vencida para ver la incidencia en la liquidez anual de la compañía “barahona & barahona consultores ltda.”, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del guayas, la misma que a raíz del covid-19 realizó ajustes en el financiamiento de las facturas de sus clientes, pero que en los periodos 2020 y 2021 han venido agravando la situación del negocio debido a sus cuentas por cobras y el crecimiento de su cartera vencida. a través de un análisis documental se evaluó la situación de las cuentas, para ello se recurrió a los estados financieros de la empresa de los dos últimos años, con lo que se concluyó que en el año 2020 el saldo de los activos corrientes representaba el 55% y el total de activos no corrientes 45% siendo el activo corriente el de mayor participación, mientras que para el año 2021 existe una variación de 10% para los activos corrientes y un -0.10 en los activos no corrientes del año precedente, lo que la coloca en una situación de alto riesgo, con una posibilidad de incrementar la cartera vencida que mantiene actualmente. | 
| Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 
| URI: | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4086 | 
| Appears in Collections: | Proyecto de Grado | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO_DE_GRADO_DE_RODRIGUEZ_VALENCIA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

