Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3990
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Chavarría, Mireya | - |
dc.contributor.author | Mejía Coello, Jorge Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T20:29:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T20:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-17 | - |
dc.identifier.citation | Mejia,J.(2021).Análisis del inventario de mercadería de baja rotación de LA Empresa Ferretería Mejía, Del Cantón De La Libertad, Periodo Fiscal 2019.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnològico Bolivariano de Tecnología.Guayaquil,Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3990 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La empresa Ferretería Mejía, dedicada a la venta de maquinarias y repuestos presenta falencias de control interno de los inventarios, desde el momento de su adquisición hasta la organización de los productos en bodega y registros en los kárdex, lo cual afecta a la rentabilidad de la empresa. La finalidad de la investigación estuvo orientada a proponer acciones de mejora del proceso del control interno de los inventarios, fundamentándose en el estudio de diversos estudios acerca de la rotación de inventarios, indicadores de rotación y rentabilidad, e incluso de la normativa nacional e internacional. Los tipos de investigación aplicados fueron de tipo explicativa, descriptiva y correlacional. Las técnicas utilizadas fueron la observación y la entrevista, lo cual evidenció las fallas en el manejo de los inventarios. Como alternativa de solución se propuso un plan de mejoras con diferentes estrategias que promuevan un mejor control y gestión de los inventarios para la optimización de los recursos de la empresa e incrementar la rentabilidad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnològico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0279 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Inventario | es |
dc.subject | 2.-Baja rotación | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL INVENTARIO DE MERCADERÍA DE BAJA ROTACIÓN DE LA EMPRESA FERRETERÍA MEJÍA, DEL CANTÓN DE LA LIBERTAD, PERIODO FISCAL 2019. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_DE_GRADO_DE_MEJIA_COELLO_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons