Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3952Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Elena | - | 
| dc.contributor.author | Gutiérrez Panchana, Zoila Aidee | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T19:16:16Z | - | 
| dc.date.available | 2024-06-13T19:16:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-06-13 | - | 
| dc.identifier.citation | Gutierrez,Z.(2021).Propuesta de un flujo de efectivo en la creación de la microempresa dedicada al asesoramiento financiero – tributario, “G&G Accounting Consultants” En La Ciudad De Guayaquil.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnología.Guayaquil,Ecuador. | es | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3952 | - | 
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es | 
| dc.description.abstract | l presente estudio sobre la creación de una empresa de consultoría contable y tributaria ayudará a comprender las necesidades de las microempresas guayaquileñas en el ámbito contable y tributario, aprovechando el mercado altamente comercializado y desarrollado, y por las condiciones económicas del país, aprenderán de sí mismos. se crean una fuente de trabajo que son generados por estas nuevas microempresas, ayudando así a mantener el desarrollo de la sociedad. tiene como objetivo elaborar un flujo de efectivo, mediante la proyección de los ingresos y egresos, para determinar la viabilidad financiera de la creación de la microempresa, “g&g accounting consultants”. los tipos de investigación utilizados fueron de tipo descriptivo y explicativo de enfoque cualitativo. las técnicas de investigación fue la observación documental hace uso de la guía de observación como herramienta para evidenciar los aspectos a analizar. en conclusión, la puesta en marcha de esta compañía será viable, puesto que, el resultado entre los ingresos de las empresas restando los cotos operativos y los gastos administrativos, de ventas y financieros, dejará aun ganancias para la empresa, lo que se traduce como rentabilidad o utilidad neta. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnología. | es | 
| dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0204 | - | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es | 
| dc.subject | 1.-Tributario | es | 
| dc.subject | 2.-Flujo de efectivo | es | 
| dc.title | PROPUESTA DE UN FLUJO DE EJECTIVO EN LA CREACIÓN DE LA MICROEMPRESA DEDICADA AL ASESORAMIENTO FINANCIERO – TRIBUTARIO, “G&G ACCOUNTING CONSULTANTS” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| Appears in Collections: | Proyecto de Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO_DE_GRADO_DE_GUTIERREZ_PANCHANA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

