Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3854Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Álvarez, Noemi Barbara | - |
| dc.contributor.author | Ríos Arreaga, Jose Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T16:58:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-06T16:58:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
| dc.identifier.citation | Ríos, J. (2021). Mejoras en la gestión de inventarios de la Empresa Totalcorp S.A. (Proyecto de Grado) Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3854 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | El trabajo tiene la finalidad de proponer acciones que mejoren la gestión o el manejo de los inventarios de la empresa TOTALCORP S. A. de manera que contribuya a mejorar la rotación y el cumplimiento de los compromisos de pago, así como la disponibilidad de productos. La investigación surge por la necesidad de disminuir los valores que la empresa mantiene hoy en inventario y contrario a ello el incremento de las deudas que mantiene con los proveedores, unido a ello las insatisfacciones de los clientes por falta de disponibilidad productos. Debido a esta situación se realizó un diagnóstico utilizando técnicas y herramientas, tales como la entrevista, el análisis documental, el diagrama de Pareto, el diagrama causa efecto. También se utilizó la técnica UTI para determinar prioridad al momento de proponer las mejoras y el método de los factores ponderados. Se describió el proceso de gestión del inventario con ayuda del diagrama de procesos, que contribuyó a entender la organización y coordinación de dicho proceso. Las propuestas presentadas en el trabajo para corregir las falencias se relacionan con la mejora de las relaciones con los proveedores y el cambio de enfoque en la determinación de las necesidades de inventarios de la empresa. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG;0422 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1.-Inventario | es |
| dc.subject | 2.-Abastecimiento | es |
| dc.subject | 3.-Compromiso de pago | es |
| dc.title | MEJORAS EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA TOTALCORP S.A. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE RIOS ARREAGA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons