Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lucin Preciado, Fidel Andy | - |
dc.contributor.author | Peña Pauta, Cecilia Del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T01:33:15Z | - |
dc.date.available | 2019-05-17T01:33:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-16 | - |
dc.identifier.citation | Peña, C., (2017). Análisis del impacto en la implementación de la NIC 16 en los estados financieros de la empresa TOTALMUNDI S.A. en el periodo 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/377 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/377 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La empresa TOTALMUNDI S.A. se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles de manera temporal a clientes que deseen realizar eventos variados, y también de manera mensual a clientes que ejercen actividades comerciales, está ubicada en la provincia del Guayas, cantón Daule Vía a La Aurora. Durante el período fiscal 2016 se efectúa la Revalorización de Propiedad; Planta y Equipo según lo que indican las Normas Internacionales de Contabilidad, en este caso, el Terreno de la empresa. ix La finalidad de este proyecto de investigación es hacer un análisis de la Implementación de la NIC 16 realizada en el ejercicio fiscal 2016 por motivo de la Revalorización del Terreno que posee la empresa y el impacto que causó en sus estados financieros haciendo un cuadro comparativo de los períodos 2015 y 2016. Se demuestra en los estados financieros que el impacto fue favorable ya que se muestran los valores reales del Activo generando un aumento considerable en el Patrimonio de la empresa. Además de concluir el impacto que causó dicha implementación, es decir, favorable o no favorable, mencionando a la empresa la provisión que debería efectuarse para los siguientes períodos contables, registrando valores reales en los libros, de manera que esto le genere a la empresa TOTALMUNDI S.A. una rentabilidad en su negocio. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;527 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Revalorización de Propiedad, Planta y Equipo | es |
dc.subject | 2-Implementación de la NIC 16 | es |
dc.subject | 3-Análisis del Impacto causado en los Estados Financieros | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NIC 16 EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA TOTALMUNDI S.A. EN EL PERIODO 2016 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE PEÑA PAUTA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License