Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suarez Dioses, Julio Cesar | - |
dc.contributor.author | Canales Figueroa, Carlos Steven | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T20:02:50Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T20:02:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-03 | - |
dc.identifier.citation | Canales, C. (2019). Desarrollo de un software de gestión de producción para la Empresa Alfadomus Cia. Ltda. De la Ciudad de Guayaquil en el 2019. (Proyecto de Grado) Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3658 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto de grado se efectúa, para la obtención previa del título de tecnología en análisis de sistemas, que será realizado en la empresa ALFADOMUS CIA. LTDA., la cual tiene una amplia variedad de productos para la construcción que, además de ser 100% ecuatorianos, están fabricados con materiales naturales que no dañan el ecosistema y cumplen con todas las normas internacionales, lo cual garantiza su calidad y duración en la fabricación de arcilla para elaboración de ladrillos, tejas, adoquín, bloques, este proyecto se realiza con el fin de desarrollar un software de gestión para la producción de la empresa ALFADOMUS CIA. LTDA. Que cumplirá los objetivos definidos del proyecto, lo cual se realizara mediante técnicas de investigación como son las entrevistas y encuestas, lo cual ayuda a diagnosticar la condición actual del problema, que nos indica que la empresa actualmente no lleva un control adecuado, en los procesos del área de producción y eso ocasiona un gran volumen en pérdidas de materia prima. Por ello se plantea alternativas en la reducción de materia prima y mejora de procesos en el área de producción, que permitan estar sincronizados aun sistema automatizado de gestión el cual llevara, el control de cada área evitando la disminución de utilidades, reduciendo gastos innecesarios en la empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;374 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Automatización | es |
dc.subject | 2.-Gestión | es |
dc.subject | 3.-Producción | es |
dc.subject | 4.-Utilidades | es |
dc.title | DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA ALFADOMUS CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 2019. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE CANALES FIGUEROA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License