Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes Yépez, Alcides Diógenes | - |
dc.contributor.author | Loor Triviño, Diana Karolina | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T21:52:13Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T21:52:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-27 | - |
dc.identifier.citation | Loor,D.(2019). Análisis financiero de la empresa constructora de edificios educacionales, Diafer S.A., mediante la aplicación de la Niif 15 para el reconocimiento de los ingresos ordinarios.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3547 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | En el ecuador la presentación de información financiera también se ve afectada por la puesta en marcha de la Niif 15 que hace referencia a los ingresos ordinarios, sin embargo, todavía existe desconocimiento sobre las especificaciones de la normativa y su correcta aplicación, cabe mencionar que esta normativa afecta con mayor intensidad a empresas constructora y las que están relacionadas con servicios tecnológicos, mismas que tendrán que enfrentar el reto de establecer el precio de la transacción a través del tiempo y dividir su oferta según la obligación de desempeño. Motivo por el cual se decide realizar un estudio relación en la empresa constructora Diafer S.A., que es una empresa no está aplicando dicha normativa por el desconocimiento existente en empleados del departamento contable, motivo por el cual se define como objetivo de la investigación “analizar los posibles efectos que tendría la implementación de la Niif 15 en la empresa constructora Diafer S.A. con respecto al reconocimiento de ingreso ordinarios”. Para proceder con la investigación se recurre a medir el nivel de conocimientos sobre la Niif 15 y la aceptación que esta tendría en una posible aplicación, esta medición se realizará a través encuestas dirigidas a los empleados y una entrevista a directivos. Como resultados obtenidos de la recolección de información se pudo apreciar que los niveles de conocimiento son bajos y que están dispuestos a aprender a aplicar esta normativa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;1023 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Niif | es |
dc.subject | 2.-Ingresos ordinarios | es |
dc.subject | 3.-Rendimientos | es |
dc.subject | 4.-Obligaciones | es |
dc.title | ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE EDIFICIOS EDUCACIONALES, DIAFER S.A., MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NIIF 15 PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS ORDINARIOS. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_DE_GRADO_LOOR_TRIVINO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License