Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Criollo Portilla, Walter German | - |
dc.contributor.author | Cuenca Alvarado, Susan Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T17:17:17Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T17:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Cuenca, S. (2016) “Diseño de una página web para mejorar la atención y la toma de decisiones de los padres de familia del colegio mixto particular nocturno San Carlos”. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3419 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis De Sistemas. | es |
dc.description.abstract | EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO RESOLVER LA PROBLEMATICA QUE PRESENTA EL COLEGIO MIXTO PARTICULAR NOCTURNO SAN CARLOS, EL MISMO QUE NO CUENTA CON UNA PAGINA WEB PARA DAR A CONOCER LOS EVENTOS Y LAS NOTICIAS MAS RELEVANTES DE LA INSTITUCIÓN Y DE ESTA MANERA LOS PADRES DE FAMILIA PUEDAN TOMAR DECISIONES ACERTADAS A LA HORA DE MATRICULAR A SUS REPRESENTADOS. LAS BASES TEORICAS NOS SUSTENTARON Y FUERON DE GRAN AYUDA A LA HORA DE DESARROLLAR EL PROYECTO DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB. LAS (TIC) CONOCIDAS COMO LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, SE LAS VIVE DIA A DIA, DE LA MISMA MANERA QUE EVOLUCIONAN, BRINDAN AVANCES IDONEAS PARA EL PROCESO EDUCATIVO, YA QUE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS SON UNA MEJORA, SON NUEVAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN LA EDUCACION. (MERCEDES DELGADO, 2016) LOS MEDIOS QUE SE UTILIZARON EN ESTE PROYECTO HAN SIDO DE GRAN AYUDA PARA ENCONTRAR EL PROBLEMA Y SU POSIBLE SOLUCION, NOS LLEVARON A LA REALIZACION DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB. SE REALIZO ESTA INVESTIGACION EN BASE A LA EJECUCION DE LOS METODOS QUE MAS SE USAN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, LOS CUALES SON LOS METODOS TEORICOS, EMPIRICOS Y ESTADISTICOS- MATEMATICOS, MIENTRAS QUE LAS TECNICAS USADAS SON DE EN LA ENCUESTA Y LA ENTREVISTA Y SE LLEGO A LA CONCLUSION QUE ES GRAN IMPORTANCIA EL DISEÑO DE LA PAGINA WEB, PUES DE ESTA MANERA LOGRAR UNA MEJOR COMUNICACION CON LOS PADRES DE FAMILIA. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.ispartofseries | SI094; | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Diseño | es |
dc.subject | 2-Pagina Web | es |
dc.subject | 3-Decisiones | es |
dc.subject | 4-Sistema | es |
dc.title | “DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MIXTO PARTICULAR NOCTURNO SAN CARLOS” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-SUSAN-CUENCA-ALVARADO_.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis De Sistemas. | 6.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License