Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bolívar Enrique, Solano Morales | - |
dc.contributor.author | Holguin Candelario, Leiver Emanuel | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T20:37:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T20:37:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-21 | - |
dc.identifier.citation | Holguin, L. (2016) Diseño de un sistema informatico para el registro y control de productos en la bodega de la empresa yessimar s.a en el periodo 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3391 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis De Sistemas. | es |
dc.description.abstract | En este proyecto que presenta se trata de un diseño de sistema informático para mejorar el control y registro de información en la empresa Yessimar S.A; no dispone de un proceso automatizado para el control de egreso e ingreso de producto en la bodega, ya que el procedimiento lo realiza de forma manual produciendo perdidas y alteración de información y es una pérdida de tiempo. La importancia de la automatización para los proceso de información se obtiene algunos beneficios en mejorar el tiempo de respuesta, la información está bien detalla y precisa para la atención al cliente. La investigación para el realizar diseño del sistema informático se utilizó la técnica de la encuesta donde se lo realizo al personal administrativo de la empresa dando como resultado el desarrollo del sistema para que controle la información almacenada de la empresa. Se usó método de cascada para el desarrollo del sistema que consta de seis etapas de vida para el sistema esto nos permitió desarrollar el diseño y modelo de pantallas para el sistema informático. La bodega de la empresa presenta debilidad en la hora de egreso e ingreso de mercadería El sistema diseñado para ser utilizado para la empresa Yessimar permitió al administrador como al personal encargado de la bodega tenga un mejor control de información de cada producto a los referidos al movimiento de cada inventario. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.ispartofseries | SI084; | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1. Control | es |
dc.subject | 2. Sistema Automatizado | es |
dc.subject | 3. Inventario | es |
dc.subject | 4. Sistema | es |
dc.subject | 5. Registro | es |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTOS EN LA BODEGA DE LA EMPRESA YESSIMAR S.A EN EL PERIODO 2016. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_DE_GRADO_HOLGUIN_CANDELARIO (1).pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis De Sistemas. | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License