Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3391
Título : | DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTOS EN LA BODEGA DE LA EMPRESA YESSIMAR S.A EN EL PERIODO 2016. |
Autor : | Bolívar Enrique, Solano Morales Holguin Candelario, Leiver Emanuel |
Palabras clave : | 1. Control 2. Sistema Automatizado 3. Inventario 4. Sistema 5. Registro |
Fecha de publicación : | 21-may-2024 |
Citación : | Holguin, L. (2016) Diseño de un sistema informatico para el registro y control de productos en la bodega de la empresa yessimar s.a en el periodo 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Citación : | SI084; |
Resumen : | En este proyecto que presenta se trata de un diseño de sistema informático para mejorar el control y registro de información en la empresa Yessimar S.A; no dispone de un proceso automatizado para el control de egreso e ingreso de producto en la bodega, ya que el procedimiento lo realiza de forma manual produciendo perdidas y alteración de información y es una pérdida de tiempo. La importancia de la automatización para los proceso de información se obtiene algunos beneficios en mejorar el tiempo de respuesta, la información está bien detalla y precisa para la atención al cliente. La investigación para el realizar diseño del sistema informático se utilizó la técnica de la encuesta donde se lo realizo al personal administrativo de la empresa dando como resultado el desarrollo del sistema para que controle la información almacenada de la empresa. Se usó método de cascada para el desarrollo del sistema que consta de seis etapas de vida para el sistema esto nos permitió desarrollar el diseño y modelo de pantallas para el sistema informático. La bodega de la empresa presenta debilidad en la hora de egreso e ingreso de mercadería El sistema diseñado para ser utilizado para la empresa Yessimar permitió al administrador como al personal encargado de la bodega tenga un mejor control de información de cada producto a los referidos al movimiento de cada inventario. |
Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis De Sistemas. |
URI : | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3391 |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_DE_GRADO_HOLGUIN_CANDELARIO (1).pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis De Sistemas. | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons