Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3310
Title: | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FASTCLEAN S.A. Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS ECONOMICOS DURANTE EL PERIODO FISCAL 2015. |
Authors: | Rivera Paredes, Luis Abdon Junco Falconi, Fhara Yelipsa |
Keywords: | 1.-Investigación 2.-Impacto 3.-Gastos |
Issue Date: | 20-May-2024 |
Publisher: | Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología |
Citation: | Junco, F.(2016). Planificación presupuestaria de la compañia de servicios complementarios Fastclean S.A. y su incidencia en los resultados económicos durante el periodo fiscal 2015.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | PC;425 |
Abstract: | La presente investigación es un análisis de la situación actual de la empresa en cuestión y el impacto que existe en ella por la falta de un presupuesto que le permita controlar y medir sus gastos, así como también estimar los ingresos que tendrán para contrarrestarlos. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3310 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpeg | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 60.17 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License