Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3310| Título : | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FASTCLEAN S.A. Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS ECONOMICOS DURANTE EL PERIODO FISCAL 2015. |
| Autor : | Rivera Paredes, Luis Abdon Junco Falconi, Fhara Yelipsa |
| Palabras clave : | 1.-Investigación 2.-Impacto 3.-Gastos |
| Fecha de publicación : | 20-may-2024 |
| Editorial : | Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología |
| Citación : | Junco, F.(2016). Planificación presupuestaria de la compañia de servicios complementarios Fastclean S.A. y su incidencia en los resultados económicos durante el periodo fiscal 2015.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
| Citación : | PC;425 |
| Resumen : | La presente investigación es un análisis de la situación actual de la empresa en cuestión y el impacto que existe en ella por la falta de un presupuesto que le permita controlar y medir sus gastos, así como también estimar los ingresos que tendrán para contrarrestarlos. |
| Descripción : | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
| URI : | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3310 |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Portada de Metadatos.jpeg | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 60.17 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons