Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.author | Franco Matamoros, Xavier Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T19:06:41Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T19:06:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-17 | - |
dc.identifier.citation | Franco, J.(2016). Propuesta de acciones de mejora para la recuperación eficiente de la cartera vencida de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3247 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La empresa Cámara de Comercio de Samborondón del cantón Samborondón, el 60% de sus servicios son a crédito y la recuperación de la cartera oscila entre 30 y 90 días, esto obedece a distintos factores, lo que tiene como resultado lógico la disminución del efectivo disponible, para poder cubrir con las obligaciones contraídas con terceros. Como una consecuencia directa de lo anteriormente expuesto es que los proveedores ya no otorgan crédito a la empresa. La empresa para equilibrarse económicamente recurre a préstamos financieros, pagando alta tasas de interés, lo que contribuye a agravar su ya deficiente economía. En el marco teórico, se revisó literatura especializada en relación a cartera vencida, liquidez, sus aspectos más importantes. El tipo de investigación que se realizó fue exploratoria, descriptiva, explicativa y de campo. La técnica utilizada en la investigación, fue de análisis documental, la cual tuvo como objetivo principal estudiar el impacto que tiene la cartera vencida en la liquidez de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón, los resultados se presentan mediante el diagrama de Paretto en cuadros y gráficos. Los beneficiarios del presente estudio, son los clientes y el personal de la empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;391 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Cartera vencida | es |
dc.subject | 2.-Liquidez | es |
dc.subject | 3.-Recuperación | es |
dc.subject | 4.-Obligaciones | es |
dc.title | PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA LA RECUPERACIÓN EFICIENTE DE LA CARTERA VENCIDA DE LA EMPRESA CÁMARA DE COMERCIO DE SAMBORONDÓN. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_FRANCO MATAMOROS XAVIER..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License