Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3070
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Domínguez, Elizabeth Carmen | - |
dc.contributor.author | Pinta Tandalla, Doris Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T19:37:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T19:37:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-08 | - |
dc.identifier.citation | Pinta, D. (2020). Diseño de un modelo de gestión de inventarios para la Fábrica de Bloques Fernanda ubicada en la Ciudad de Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/3070 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La fábrica de bloques Fernanda se dedica a la elaboración de bloques de cemento presentaba una falta de control interno en la bodega de materia prima ya que no que se realizaban inventarios físicos no registraban los movimientos de esos artículos, lo cual incidía en la baja rentabilidad de la fábrica. El propósito de la investigación estuvo orientado a proponer un control interno en dicha bodega de los inventarios, se basó el estudio en los aspectos teóricos sobre el control interno con enfoque a los inventarios y la rentabilidad. Los tipos de investigación utilizados fue la descriptiva, explicativa, correlacional y documental. La entrevista fue la técnica utilizada como producto de la aplicación de metodología, la conclusión más relevante a la que se llegó fue aplicar un control interno de los inventarios de materia prima. Se propuso formatos para el control toma de inventario físico, así como un manual de procedimientos, y como recomendación hacer el seguimiento respectivo a ese control interno. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0202 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Control interno | es |
dc.subject | 2-Inventario | es |
dc.subject | 3-Materia prima | es |
dc.title | DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA LA FÁBRICA DE BLOQUES FERNANDA UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE PINTA TANDALLA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons