Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3051Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suarez Dioses, Julio Cesar | - |
| dc.contributor.author | Guillén Franco, Eduardo Danilo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-04T20:59:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-04T20:59:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-04 | - |
| dc.identifier.citation | Guillén, E. (2021). Diseño de un software para la elaboración de historias clínicas de Optometría en la Óptica Inovision de la Ciudad de Guayaquil en el año 2021. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/3051 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
| dc.description.abstract | La óptica INOVISION empresa ha crecido gracias a la excelente y profesional atención de sus propietarios, debido a esto los registros de clientes y sus respectivas visitas que inicialmente se llevaban a mano no pueden ser tratados de la misma manera. Por lo antes indicado se requiere implementar una búsqueda a los clientes/pacientes mediante una base de datos logrando así una fácil adquisición de información de los mismos. Con el problema establecido se formuló el siguiente proyecto de investigación de tema: “Diseño de un software para la elaboración de historias clínicas de optometría en la óptica INOVISION de la ciudad de Guayaquil en el año 2021” que ayudará en múltiples procedimientos rutinarios que son realizados ante la presencia de un cliente/paciente nuevo o consulta. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología | es |
| dc.relation.ispartofseries | SI-DIG.;0037 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Historias clínicas | es |
| dc.subject | 2-Software de registro | es |
| dc.subject | 3-Control optómetra | es |
| dc.title | DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA LA ELABORACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS DE OPTOMETRÍA EN LA ÓPTICA INOVISION DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2021. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE GUILLEN FRANCO_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons