Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Ajila, Alberto Alexander | - |
dc.contributor.author | Fajardo Fajardo, Karina Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T19:52:29Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T19:52:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-04 | - |
dc.identifier.citation | Fajardo, K. (2021). Estudio de prefactibilidad financiera para la creación del Restaurante Vegetariano “Food Organic” en la vía a Samborondón. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/3044 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/3044 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo trata del estudio de prefactibilidad del emprendimiento de un restaurante de comida vegetariana ubicado en un sector estratégico de altos ingresos económicos como es la vía a Samborondon. El presente trabajo ha tomado como una de sus bases para la sustanciación del mismo, teorías contables respecto a contabilidad financiera y contabilidad general lo que permite un lenguaje claro, sencillo y concreto ayudando analizar y establecer la aplicación de este proyecto en la vida real. El trabajo inicia con un estudio de mercado en el cual se pudo cuantificar la cantidad de demanda que existe en el cantón Samborondon con cliente insatisfechos en lo que es la alimentación saludable, se realizaron encuestas que ayudo a determinar las características de los posibles clientes potenciales; y de su intención de visitar el negocio si este se abriera en el sector. El estudio financiero se analizó partiendo de la información recopilada anteriormente mediante cotizaciones que ayudaron a determinar valores aproximados en relación a precios de mercado. La inversión para la puesta en marcha del emprendiendo es mixta ya que será mediante financiamiento y capital propio .se elabora presupuestos como ingresos, compras sueldos y salarios, materia prima, etc. Este estudio permitirá mostrar valores reales en cuanto a la rentabilidad del restaurante. Y por último para determinar la viabilidad del proyecto se realizó dos indicadores financieros como lo son el Valor Actual Neto(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) estos indicadores financieros ayudaron a conocer que el proyecto investigativo si es rentable además de que cumple con los expectativas esperadas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0171 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Prefactibilidad | es |
dc.subject | 2-Restaurante | es |
dc.subject | 3-Vegetariano | es |
dc.title | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA PARA LA CREACIÓN DEL RESTAURANTE VEGETARIANO “FOOD ORGANIC” EN LA VÍA A SAMBORONDON. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE FAJARDO FAJARDO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License