Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solano Morales, Bolivar Enrique | - |
dc.contributor.author | Zambrano Garcia, Angel Amable | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T19:48:10Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T19:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-27 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano, A., (2021). Diseño de una aplicación móvil para el análisis en tiempo real de gestión de ventas de la Empresa Bombastic S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2967 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2967 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | Este proyecto trata sobre el diseño de una aplicación móvil para aplicar un control efectivo sobre las ventas de la compañía Bombastic S.A. El índice de ventas de esta empresa ha bajado en el último año por lo que la directiva decidió invertir una solución que permita administrar de forma efectiva y en tiempo real la gestión de la fuerza de ventas. La aplicación móvil contará con cuadros estadísticos que de forma intuitiva y sencilla permitirán a la gerencia y jefatura de ventas revisar constantemente la producción de los vendedores. Asimismo, permitirá configurar y establecer metas para cada vendedor, las cuales se verán reflejadas en su cumplimiento a diario con alertas hacia los mandos superiores. El diseño está orientado a dispositivos móviles con sistema operativo Android y se integrara con el sistema central de la empresa para la obtención de los datos a presentar. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | SI-DIG.;0028 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Aplicacion movil | es |
dc.subject | 2-Aumento de ingresos | es |
dc.subject | 3-Herramienta tecnológica de gestión de ventas | es |
dc.title | DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA EL ANÁLISIS EN TIEMPO REAL DE GESTIÓN DE VENTAS DE LA EMPRESA BOMBASTIC S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE ZAMBRANO GARCIA_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas. | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License