Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2896Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Toledo Rodríguez, Odalys | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Moncayo, Karla Antonela | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-20T15:44:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-20T15:44:25Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
| dc.identifier.citation | Rodríguez, K. (2020). Plan de mejora para las cuentas por pagar de la empresa SERVCAFIN S.A., del periodo 2019. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2896 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se centro en buscar mejoras a los procesos de cancelación de cuentas por pagar de la empresa “SERVCAFIN S.A.”, el periodo fiscal 2019 ya que en ese año es donde la empresa a tenido problemas por el incumplimiento con sus proveedores esto se puede determinar mediante una comparación con años anteriores. Los principales problemas de Servcafin S.A., con los pagos a los proveedores surge por la falta de procesos internos en el área de cuentas por pagar y el inadecuado registro contable lo aumenta la problemática ya que muchas de las facturas al retrasarse su cancelación generan intereses y multas, la mala organización en los archivos correspondiente a las facturas canceladas debido a la falta de capacitación contable. Mediante este proyecto de titulación se buscará mejorar los procedimientos de cada una de las áreas competentes e involucradas en este proceso y que el mismo sirva para distintos fines como por ejemplo realizar un flujo de efectivo a futuro de manera razonable que aporte a la liquidez de la compañía, que el rubro de cuentas por pagar presente saldos verdaderamente confiables y reales en los estados financieros al finalizar el cierre de cada ejercicio contable. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;000 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Control | es |
| dc.subject | 2-Proveedores | es |
| dc.subject | 3-Cuentas por pagar | es |
| dc.title | PLAN DE MEJORA PARA LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA EMPRESA SERVCAFIN S.A., DEL PERIODO 2019. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE RODRIGUEZ MONCAYO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 948.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons