Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Fuentes, Carlos Luis | - |
dc.contributor.author | Ruiz Lema, Verónica Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T16:53:30Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T16:53:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-13 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz, V., (2017). Análisis del control de inventario de la farmacia Sana Sana. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/287 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/287 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La Farmacia Sana Sana es una empresa nacional constituida en el año 2000 son la cadena de farmacias que ofrecen a sus clientes excelencia en el servicio. Hace algún tiempo las empresa está expuestas a que parte de su inventario se pierda debido a que sus productos se quiebran ya sea porque el personal mismo lo quiebran y no se hacen responsable y eso afectan a la empresa, al no haber adecuado control de los propios empleados que pueden incidir en el robo porque no llevan un control necesario que la persona responsable de la supervisión realice visitas regulares a la farmacia para agilitar el proceso de revisión a los empleados o un mal manejo de registro de cuando ingresan o se venden los productos las causas que originan la situación de la problemática es debido a que el personal de las áreas del procesos no entregan primero al departamento de almacén el formato de transferencia entrada y salida, para solicitar la mercadería. Por eso se va a llevar un control adecuado para que ya no haya perdida de mercadería: Un mejor control en las bodegas, establecer políticas de inventario y utilizar kardex para los movimientos de los inventarios y también establecer formas de controlar que los despachos de mercadería realizados se entreguen a una persona determinada la cual por medio de un sistema. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;476 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Inventario | es |
dc.subject | 2-Control | es |
dc.subject | 3-Mercadería | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL CONTROL DE INVENTARIO DE LA FARMACIA SANA SANA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE RUIZ LEMA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License