Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Herkt, Beatriz Lucia | - |
dc.contributor.author | Avilés Olivo, Janina Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T16:30:34Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T16:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-13 | - |
dc.identifier.citation | Avilés, J., (2017). Propuestas de mejoras a las políticas del departamento de crédito y cobranzas de la Empresa Tarjetería Waltfantasy. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/285 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/285 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | En el caso particular de la Empresa Waltfantasy de la ciudad de Guayaquil, que muestra a través de sus análisis de estados financieros que sus ventas en un 80% se establecen a crédito y dicha recuperación de esa cartera se concreta entre 60 y 90 días, debido a múltiples factores que dan como resultado la disminución del flujo de efectivo indispensables para el cumplimiento de las obligaciones con los empleados y los proveedores. A causa de esto y para que la empresa logre equilibrarse por cierto periodo se ve obligada a solicitar préstamos con altas tasas de interés, lo que contribuye a empeorar la realidad económica de la empresa. En el marco teórico, se consideró lectura especializada en términos de políticas de crédito y cobranza, cartera vencida, liquidez y plan de mejoras, entre los temas más relevantes. El tipo de investigación que se realizó fue descriptiva, correlacional, explicativa y de campo. Las técnicas de investigación aplicadas fueron la observación, análisis documental y encuesta que tuvieron como objetivo principal el estudio de la aplicación de las políticas del área de crédito y cobranzas y su impacto en la iliquidez de la empresa, los resultados se presentan mediante diagrama de Paretto. Los beneficiarios del presente estudio son para el propietario de la empresa, el personal y los clientes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;381 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Políticas | es |
dc.subject | 2-Crédito | es |
dc.subject | 3-Cobranza | es |
dc.subject | 4-Iliquidez | es |
dc.title | PROPUESTAS DE MEJORAS A LAS POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS DE LA EMPRESA TARJETERÍA WALTFANTASY. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE AVILES OLIVO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License