Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Toledo Rodríguez, Odalys del Carmen | - |
dc.contributor.author | Iglesias Plúas, Tatiana Nathalie | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T14:37:10Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T14:37:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-28 | - |
dc.identifier.citation | Iglesias, T. (2020). Propuesta de mejora en el procedimiento de inventario de medicinas y su reflejo en la contabilidad de una Farmacia de Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2820 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2820 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La investigación fue efectuada en la empresa Farmalife S.A., debido a inconvenientes identificados por deficientes controles en los inventarios, mismos que han pérdidas económicas por inventario obsoleto y deteriorado, esto por una inadecuada gestión de los productos para la venta, además la organización no posee un modelo de control, lo que ha originado que, los productos farmacéuticos no estén disponibles a la hora en que el cliente lo solicite. Como objetivo general se estableció “Desarrollar procedimientos de inventario que permita registrar en la contabilización adecuada que refleje información real en los estados financieros que permita contribuir en la toma de decisiones”. El diseño de la investigación aplicada fue mixta, es decir cualitativa y cuantitativa debido a la recolección de información a través del instrumento del cuestionario aplicado al personal de la empresa y además, una evaluación de la información reflejada en los estados financieros del periodo 2019; el tipo de investigación descriptiva, documental y los métodos deductivos permitieron conocer la situación problemática relacionada con los inventarios; mientras que el método aplicado fue el deductivo, con las técnicas de observación, encuesta y documental permitió llegar a la propuesta que mejore las falencias en los controles de inventarios que han tenido una baja rotación, misma que estuvo conformada por un manual para el control de inventarios, registros contables de los inventarios en el libro diario, además un análisis de los estados financieros posterior a la aplicación de la propuesta. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0100 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Inventarios | es |
dc.subject | 2-Registros contables | es |
dc.subject | 3-Estados financieros | es |
dc.title | PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO DE MEDICINAS Y SU REFLEJO EN LA CONTABILIDAD DE UNA FARMACIA DE GUAYAQUIL. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE IGLESIAS PLUAS.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License